首頁 > 産品中心 > 過濾器及其它輔機 > 油水分離器
返回産品列表

油水分離器

工況條件與技術指标
進氣壓力:0.6-1.0MPa
進氣溫度:≤65℃
初始壓降:≤0.003Mpa
除水率:≥99%
注:上述參數壓力技術标準0.7Mpa

産品說明書下載 給我們留言

注冊登記

含固體顆粒。液态油、水等雜質的混合氣體進入油水分離器時經由我公司新研發的自主産品“起旋器”引導變向後,高速離心分離至筒壁,通過重力沉降、彙聚集水槽,液态油水夾雜固體顆粒,經排水管排出。

産品優點
■ 99%高效能
■ 大流量
■ 自主設計
■ 清除管道鏽、碎屑
■ 低壓降
■ 減少維護保養

型号
項目
空氣處理量
(Nm3/min)
空氣接管口徑 尺寸 設備淨重
(kg)
A(mm) B(mm) C(mm)
SAYF-1 1.2 G1" 337 125 361 1.9
SAYF-2 2.5 G1" 337 125 361 1.9
SAYF-3 3.6 G1" 337 125 361 1.9
SAYF-4.5 5.0 G1-1/2" 444 152 475 3.4
SAYF-6 6.8 G1-1/2" 444 152 475 3.4
SAYF-8 8.5 G2" 595 160 632 5.3
SAYF-10 10.9 G2" 595 160 632 5.3
SAYF-12 12.8 G2" 595 160 632 5.3
SAYF-15 16 DN65 219 420 770 42
SAYF-20 22 DN65 219 420 770 60
SAYF-25 26.8 DN80 273 510 950 68
SAYF-30 32 DN80 273 510 950 68
SAYF-40 43.5 DN100 325 560 1050 107
SAYF-50 53 DN100 377 620 1080 131
SAYF-60 67 DN125 412 700 1200 136
SAYF-80 90 DN125 462 730 1300 141
SAYF-100 110 DN150 462 760 1380 183
SAYF-120 130 DN150 512 800 1415 190
SAYF-150 160 DN200 562 900 1610 261
SAYF-200 210 DN200 662 1000 1660 362
SAYF-250 250 DN250 712 1050 1885 438
SAYF-300 310 DN250 812 1150 1990 491
SAYF-350 350 DN300 862 1200 2200 524
SAYF-400 400 DN300 912 1250 2240 571
SAYF-450 450 DN350 962 1362 2465 741
SAYF-500 500 DN350 1012 1350 2550 751



在線咨詢





投訴建議
QQ1:773837443
QQ2:2374586841