首頁 > 産品中心 > 過濾器及其它輔機 > 高效除油器
返回産品列表

高效除油器

工況條件與技術指标
進氣壓力:0.6-1.0MPa
進氣溫度 :≤60℃
初始壓降:≤0.02MPa
出口氣體含油量:≤0.1PPM-0.01PPM
注:上述參數壓力技術标準0.7Mpa

産品說明書下載 給我們留言

注冊登記

高效除油器特點

該系列産品是以超細纖維為主體濾材,采用旋風分離,預過濾器和凝聚式精濾三級淨化,與有油潤滑壓縮機配套使用時,可獲得低于無油潤滑壓縮機含油量的氣質水平,而且具有相當高的除塵能力及一定的脫濕幹燥能力。廣泛用于氣動儀表、自動控制及食品、醫藥、化工、輕紡、石油、噴漆、電訊、冶金、橡膠等行業。


型号
項目
空氣處理量(Nm3/min) 空氣接管口徑
(mm)
筒徑
(mm)
設備淨重
(kg)
SAGX-1 1.2 G1" 1054 φ133 34
SAGX-2 2.5 G1" 1054 φ133 34
SAGX-3 3.6 G1" 1066 φ159 46
SAGX-4.5 5.0 G1-1/2" 1246 φ159 52
SAGX-6 6.8 G1-1/2" 1246 φ159 52
SAGX-8 8.5 G2" 1495 φ219 74
SAGX-10 10.9 G2" 1495 φ219 74
SAGX-12 12.8 G2" 1495 φ219 74
SAGX-15 16 DN65 1590 φ219 90
SAGX-20 22 DN65 1720 φ219 95
SAGX-25 26.8 DN80 1870 φ219 101
SAGX-30 32 DN80 1846 φ273 152
SAGX-40 43.5 DN100 2022 φ325 189
SAGX-50 53 DN100 2238 φ412 255
SAGX-60 67 DN125 2238 φ412 259
SAGX-80 90 DN125 2238 φ412 260
SAGX-100 110 DN150 2363 φ462 309
SAGX-120 130 DN150 2363 φ462 310
SAGX-150 160 DN200 2363 φ462 323
SAGX-200 210 DN200 2363 φ462 326
SAGX-250 260 DN250 2509 φ512 419
SAGX-300 310 DN250 2509 φ566 521


在線咨詢





投訴建議
QQ1:773837443
QQ2:2374586841