首頁 > 産品中心 > 過濾器及其它輔機 > 自潔式空壓機吸氣過濾器
返回産品列表

自潔式空壓機吸氣過濾器

自潔式空氣過濾器是工業發達國家開發的新産品,與傳統的空氣過濾器設備比,自潔式空氣過濾器的優點是結構簡單、過濾元件(濾筒)的使用壽命長及維護工作量小等, 我公司設計制造的自潔式空氣過濾器吸取了國外同類産品的經驗,博采國外名廠産品之所長,具有全自動控制的濾芯反吹自潔功能。核心部件濾筒,材料選用進口名牌産品,并增設前置初過濾裝置,以進一步提高濾筒的使用壽命,該産品是目前國内新式、先進的空氣過濾器。

産品說明書下載 給我們留言

注冊登記

自潔式空壓機吸氣過濾器特點
■ 采用性能優越的控制器
■ 根據壓差自動反吹自潔,并且有手動反吹功能,保持濾筒潔淨
■ 過濾壓力損失:初始≤270Pa
■ 配備前置初過濾器,改善濾筒進氣狀況,确保濾筒使用壽命
■ 配有壓力損失數字顯示控制儀,顯示部分可以引入室内,開始反吹時的壓力損失參數可設定,并帶報警輸出
■ 壓力損失顯示控制儀可提供4mA~20mA直流電信号給壓縮機控制系統

型号 過濾空氣量 (Nm3/min)吸入狀态 初阻力(Pa) 過濾器效率/直徑 反吹壓力(MPa) 耗氣量(m3/min) 電功率(W)
(mm)

(mm)

(mm)
重量
(t)
出口法蘭管徑
SAZJ-40 80~100 ≤150 0.1 100 1540 1310 3000 0.8 DN300
SAZJ-60 120~150 ≤150 0.1 100 1540 1760 3050 1.0 DN350
SAZJ-100 200~250 ≤150 0.1 100 1970 1760 3100 1.2 DN400
SAZJ-120 240~300 ≤200 0.1 100 1970 2210 3150 1.5 DN450
SAZJ-160 320~380 ≤200 0.1 100 2400 2210 3150 1.65 DN500
SAZJ-200 400~480 ≤270 0.1 100 2830 2210 3200 2.0 DN600
SAZJ-250 500~580 ≤270 0.1 100 3260 2150 3300 2.2 DN700
SAZJ-300 600~680 ≤270 0.5~0.8 0.1 100 2830 2580 3300 2.3 DN700
SAZJ-350 700~780 ≤270 0.2 200 3070 2770 3400 2.6 DN800
SAZJ-400 800~880 ≤270 100%/3μm 0.2 200 3740 2770 3540 3.2 DN900
SAZJ-450 900~980 ≤270 0.2 200 4170 2770 3540 3.8 DN900
SAZJ-500 1000~1180 ≤270 0.2 200 4600 2770 3640 4.0 DN1000
SAZJ-600 1200~1380 ≤270 0.3 200 4080 4060 3840 5.4 DN1100
SAZJ-800 1600~1750 ≤270 0.3 200 4900 4490 4040 7.8 DN1300
SAZJ-1000 2000~2300 ≤270 0.4 200 4900 5350 4240 8.6 DN1500
SAZJ-1200 2400~2700 ≤270 0.4 200 5940 5020 4340 11.5 DN1600
SAZJ-1500 3000~3500 ≤270 0.5 200 7140 5020 4440 12.6 DN1700


在線咨詢





投訴建議
QQ1:773837443
QQ2:2374586841